Sida 1 av 1

Ny ranking av svenska lärosäten (URANK 2010)

Postat: 23 mar 2011, 19:50
av Nils
OBS! Siffrorna i Urank-rankingen för år 2010 har ändrats sedan detta inlägg publicerades, vilket även påverkar de inbördes placeringarna för dessa lärosäten.


URANK har nu publicerat sin ranking av lärosäten utifrån 2010 års studie.

Vård och medicin (23 lärosäten)
1. Lunds Universitet (1,00; +0,13)
2. Karolinska Institutet (0,99; +0,15) (+1 placering)
3. Göteborgs Universitet (0,78; -0,07) (-1 placering)
4. Uppsala Universitet (0,70; -0,09)
5. Linköpings Universitet (0,59; +0,03)
6. Umeå Universitet (0,48; +0,04)
7. Örebro Universitet (0,09; +0,04)

Samlad ranking utifrån samtliga ämnesområden (30 lärosäten)
2. Karolinska Institutet (1,12 poäng; +0,03) (-1 placering)
5. Uppsala Universitet (0,61 poäng; +0,01) (-1 placering)
7. Lunds Universitet (0,53 poäng; -0,06) (-2 placeringar)
8. Göteborgs universitet (0,44 poäng; +0,03) (-1 placering)
10. Linköpings universitet (0,33 poäng; -0,08) (-2 placeringar)
11. Umeå universitet (0,15 poäng; -0,08)
12. Örebro universitet (0,07 poäng; +0,14) (+3 placeringar)

Mer läsning:
URANK 2009
URANK
Dagens Nyheter